
Why Choose Famwealth?
- Compare Multiple Insurers
- Independent and Unbiased
- Expert Advice Available
- 100% No Obligation
|
Sample Premium Single Claim Payout Coverage till Age 75 for 100,000 Sum Assured 35 Years Old Next Birthday, Non Smoker |
||
|---|---|---|
| Insurer | Female Monthly Premium | Male Monthly Premium |
| Tokio Marine | $102.85 | $108 |
| Manulife | $131.16 | $118.75 |
| Singlife | $113.65 | $118.50 |
| Income | $135.20 | $130.30 |
| HSBC Life | $90.48 | $86.83 |
| China Taiping | $66.90 | $63.80 |
|
Sample Premium Multi Claim Payout Coverage till Age 75 for 100,000 Sum Assured 35 Years Old Next Birthday, Non Smoker |
||
|---|---|---|
| Insurer | Female Monthly Premium | Male Monthly Premium |
| FWD | $141.46 | $132.34 |
| Tokio Marine | $187.75 | $179.45 |
| HSBC Life | $133.52 | $131.07 |
| Income | $217 | $213 |
| Singlife | $166.55 | $170.95 |
| Manulife | $159.20 | $152.39 |
OR
